Поисковая машина | Средняя посещаемость, за 3 последних месяца |
Яндекс | 49.3% |
22.7% | |
Rambler | 15.9% |
Search.Mail.ru | 5.8% |
Google (картинки) | 2.0% |
Live.com | 0.7% |
Яндекс (картинки) | 0.5% |
MSN | 0.7% |
Yahoo | 0.5% |
Nigma | 0.4% |
Aport | 0.4% |
Tut.by | 0.2% |
bigmir)net | 0.1% |
Meta-Украина | 0.1% |
Яндекс (блоги) | 0.1% |
Webalta | 0.1% |
Rambler (картинки) | 0.1% |
Поиск.ru | 0.1% |
Altavista | 0.1% |
LiveInternet | 0.0% |
Metabot | 0.0% |
KM | 0.0% |
Yahoo (картинки) | 0.0% |
All.by | 0.0% |
В принципе - вполне ожидаемая картинка, которая для зоны UA-net сильно отличается. Данные по UA-net предотавлю позднее. А Google пока набирает обороты. Ожидается в ближайшее время выход на рынок поисковой системы Gogo, но пока о ней говорить очень рано.
No comments:
Post a Comment