ТОП 10 положительных факторов | ТОП 10 спорных факторов | |
1. Текст входящей ссылки | 1. Релевантность общей тематики сайта запросу пользователя | |
2. Использование ключевых слов в тэге Title | 2. Частота обновлений страниц | |
3. Качество и релевантность внешних ссылок | 3. Правильная грамматика и орфография текстового контента | |
4. Общая ссылочная популярность ссылающегося сайта | 4. Слишком большая плотность ключевых слов | |
5. Общая ссылочная популярность сайта | 5. Сервер часто недоступен поисковому роботу | |
6. Соответствие текста в body ключевым словам | 6. Частота появления новых ссылок на сайт | |
7. Взвешенный индекс цитирования (вИЦ) Яндекса | 7. Соответствие HTML кода страниц сайта стандартам W3C | |
8. Тематическая релевантность входящих ссылок | 8. Уровень вложенности страниц | |
9. Внутренняя ссылочная структура | 9. Входящие ссылки со спамовых сайтов | |
10. Ключевые слова в заголовках H1, h2, h3, h(x) | 10. Одинаковые мета-тэги и titles на многих страницах сайта |
суббота, 16 июня 2007 г.
Yandex relevance factors - Рейтинг факторов ранжирования сайтов в поисковой системе Яндекс
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий